La scelta delle unità disco che andranno a popolare il NAS è difficile quasi quanto la scelta del NAS stesso. I produttori di dischi rigidi non sono molti, ma la loro gamma è ampia.
Spesso ci si concentra sui dischi rigidi appositamente progettati per i NAS, ma quando si cercano le prestazioni per i NAS, si scopre anche un'altra categoria di dischi: i dischi enterprise. Offerto nella gamma Gold di WD o Exos di Seagate, questo tipo di unità, progettata per supportare carichi di lavoro pesanti, può essere adatto all'uso in un NAS? E quali sono le differenze tra WD Red Pro e WD Gold?
WD Gold: A quale scopo?
La gamma di dischi rigidi WD Gold è progettata principalmente per le aziende. Identificabile per il suo colore giallo/oro, WD Gold è in grado di gestire carichi di lavoro pesanti come quelli che si possono incontrare in un data center.
Queste unità sono pubblicizzate come molto affidabili, con un MTBF (tempo medio tra i guasti) compreso tra 2 e 2,5 milioni di ore. Il WD Red Pro, invece, raggiunge 1 milione di ore MTBF. Si potrebbe pensare che il prezzo dei Golds sia molto più alto di quello dei Red Pro? Ma no, al contrario: sono più economici del WD Red Pro!
Ma è possibile inserire il WD Gold in un Server NAS? Di per sé è possibile inserire qualsiasi unità in un NAS, ma è meglio scegliere un'unità specificamente progettata per i NAS, come illustrato in il nostro articolo dedicato.
Ma la differenza di funzionamento tra un WD Gold e un WD Red Pro è minima. La protezione dalle vibrazioni, l'elevata velocità di rotazione e l'alto tasso di carico rendono questo drive adatto all'uso in un NAS.
In effetti, tutti i produttori di NAS annunciano la compatibilità con i dischi Gold. Questo è rassicurante se avete ancora dei dubbi.
Le differenze tra WD Red Pro e WD Gold
Capacità | Gamma | Giri al minuto | Velocità massima di trasferimento dati | Cache | MTBF (in ore) | Consumo di energia elettrica in esercizio | Rumore durante l'inattività | Vedere i prezzi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | 7200 giri/min. | 269 MB/s | 512 MB | 2,5 milioni di euro | 6,5 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Rosso Pro | 7200 giri/min. | 272 MB/s | 512 MB | 1 milione di euro | 6,1 W | 30 dBA | LDLC | ||
Oro | 7200 giri/min. | 262 MB/s | 512 MB | 2,5 milioni di euro | 6,5 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Rosso Pro | 7200 giri/min. | 259 MB/s | 512 MB | 1 milione di euro | 6,1 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Oro | 7200 giri/min. | 267 MB/s | 512 MB | 2,5 milioni di euro | 6 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Rosso Pro | 7200 giri/min. | 255 MB/s | 512 MB | 1 milione di euro | 6,2 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Oro | 7200 giri/min. | 255 MB/s | 256 MB | 2,5 milioni di euro | 6,9 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Rosso Pro | 7200 giri/min. | 240 MB/s | 256 MB | 1 milione di euro | 6 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Oro | 7200 giri/min. | 262 MB/s | 256 MB | 2 milioni di euro | 9,2 W | 34 dBA | Amazon | LDLC | |
Rosso Pro | 7200 giri/min. | 265 MB/s | 1 milione di euro | 8,4 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | ||
Oro | 7200 giri/min. | 255 MB/s | 256 MB | 2 milioni di euro | 8,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Rosso Pro | 7200 giri/min. | 235 MB/s | 256 MB | 1 milione di euro | 8,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Oro | 7200 giri/min. | 255 MB/s | 256 MB | 2 milioni di euro | 7 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Rosso Pro | 7200 giri/min. | 238 MB/s | 256 MB | 1 milione di euro | 7,2 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Oro | 7200 giri/min. | 255 MB/s | 256 MB | 2 milioni di euro | 7 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Rosso Pro | 7200 giri/min. | 217 MB/s | 256 MB | 1 milione di euro | 7,2 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Oro | 7200 giri/min. | 200 MB/s | 128 MB | 2 milioni di euro | 8,1 W | 25 dBA | Amazon | ||
Rosso Pro | 7200 giri/min. | 164 MB/s | 64 MB | 1 milione di euro | 7,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
1 TO | Oro | 7200 giri/min. | 184 MB/s | 128 MB | 2 milioni di euro | 8,1 W | 25 dBA | Amazon |
Con una garanzia di 5 anni e una velocità equivalente a quella del WD Red Pro, il WD Gold ha una durata di vita più che doppia. Il consumo di energia è leggermente superiore e il rumore è un po' più presente. Tuttavia, il prezzo inferiore della serie Gold non dovrebbe farvi esitare a lungo se siete alla ricerca delle unità disco più performanti.