Escolher os discos rígidos que irão equipar o seu NAS é quase tão difícil como escolher o próprio NAS. Não existem muitos fabricantes de discos rígidos, mas a sua gama é extensa.
Frequentemente focado em discos rígidos especialmente concebidos para NAS, quando se procura desempenho para o seu NAS, existe também outra categoria de disco: discos empresariais. Disponível na gama Gold da WD ou na gama Exos da Seagate, este tipo de unidade, aparentemente concebido para suportar cargas de trabalho pesadas, pode ser utilizado num NAS? E quais são as diferenças entre o WD Red Pro e o WD Gold?
WD Gold: Para que é que serve?
A gama de discos rígidos WD Gold foi concebida principalmente para empresas. Identificáveis pela sua cor amarela/dourada, as unidades WD Gold são capazes de suportar cargas de trabalho pesadas, como as que podem ser encontradas num centro de dados.
Estas unidades são anunciadas como muito fiáveis, com 2 a 2,5 milhões de horas MTBF (tempo médio entre falhas). As unidades WD Red Pro, por outro lado, atingem 1 milhão de horas MTBF. Então, pode pensar que o preço da unidade Gold é muito superior ao da unidade Red Pro? Mas não, pelo contrário: elas custam menos que as WD Red Pro!
Mas é possível colocar o WD Gold numa Servidor NAS? Por si só, pode colocar qualquer unidade num NAS, mas é melhor optar por uma unidade especialmente concebida para NAS, como discutimos em o nosso artigo dedicado.
Mas a diferença de funcionamento entre um WD Gold e um WD Red Pro é mínima. Com a sua proteção contra vibrações, elevada velocidade de rotação e elevada taxa de carga, esta unidade tem tudo o que é necessário para ser utilizada num NAS.
De facto, todos os fabricantes de NAS afirmam ser compatíveis com os discos Gold. Por isso, se ainda tiver dúvidas, não se preocupe.
As diferenças entre o WD Red Pro e o WD Gold
Capacidade | gama | Rev / minuto | Taxa máxima de transferência de dados | Cache | MTBF (em horas) | Consumo de eletricidade em funcionamento | Ruído durante a inatividade | Ver preços | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouro | 7200 rpm | 269 Mb/s | 512 MB | 2,5 milhões de euros | 6,5 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Vermelho Pro | 7200 rpm | 272 Mb/s | 512 MB | 1 milhão de euros | 6,1 W | 30 dBA | LDLC | ||
Ouro | 7200 rpm | 262 Mb/s | 512 MB | 2,5 milhões de euros | 6,5 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Vermelho Pro | 7200 rpm | 259 Mb/s | 512 MB | 1 milhão de euros | 6,1 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Ouro | 7200 rpm | 267 Mb/s | 512 MB | 2,5 milhões de euros | 6 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Vermelho Pro | 7200 rpm | 255 Mb/s | 512 MB | 1 milhão de euros | 6,2 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Ouro | 7200 rpm | 255 Mb/s | 256 MB | 2,5 milhões de euros | 6,9 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Vermelho Pro | 7200 rpm | 240 Mb/s | 256 MB | 1 milhão de euros | 6 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Ouro | 7200 rpm | 262 Mb/s | 256 MB | 2 milhões de euros | 9,2 W | 34 dBA | Amazon | LDLC | |
Vermelho Pro | 7200 rpm | 265 Mb/s | 1 milhão de euros | 8,4 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | ||
Ouro | 7200 rpm | 255 Mb/s | 256 MB | 2 milhões de euros | 8,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Vermelho Pro | 7200 rpm | 235 Mb/s | 256 MB | 1 milhão de euros | 8,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Ouro | 7200 rpm | 255 Mb/s | 256 MB | 2 milhões de euros | 7 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Vermelho Pro | 7200 rpm | 238 Mb/s | 256 MB | 1 milhão de euros | 7,2 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Ouro | 7200 rpm | 255 Mb/s | 256 MB | 2 milhões de euros | 7 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Vermelho Pro | 7200 rpm | 217 Mb/s | 256 MB | 1 milhão de euros | 7,2 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Ouro | 7200 rpm | 200 Mb/s | 128 MB | 2 milhões de euros | 8,1 W | 25 dBA | Amazon | ||
Vermelho Pro | 7200 rpm | 164 Mb/s | 64 MB | 1 milhão de euros | 7,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
1 TO | Ouro | 7200 rpm | 184 Mb/s | 128 MB | 2 milhões de euros | 8,1 W | 25 dBA | Amazon |
Com uma garantia de 5 anos e uma velocidade de rotação equivalente à do WD Red Pro, as unidades WD Gold duram mais do que o dobro do tempo. No entanto, o consumo de energia é ligeiramente superior e o ruído é um pouco mais percetível. Mas o preço mais baixo da gama Gold não o deve fazer hesitar durante muito tempo se estiver à procura dos discos rígidos com melhor desempenho.