Die Auswahl der Festplatten, die Ihr NAS bevölkern sollen, ist fast so schwierig wie die Auswahl des NAS selbst. Es gibt zwar nicht so viele Festplattenhersteller, dafür aber eine große Auswahl an Festplatten.
Wenn man nach Leistung für sein NAS sucht, stößt man oft auf Festplatten, die speziell für NAS entwickelt wurden, aber auch auf eine andere Kategorie von Festplatten: Festplatten für Unternehmen. Kann diese Art von Laufwerken, die unter der Bezeichnung Gold bei WD oder Exos bei Seagate angeboten werden und eigentlich für schwere Arbeitslasten ausgelegt sind, für den Einsatz in einem NAS geeignet sein? Und was sind die Unterschiede zwischen WD Red Pro und WD Gold?
WD Gold: Für welchen Zweck?
Die Festplatten der WD Gold-Reihe sind in erster Linie für Unternehmen gedacht. Die WD Gold-Festplatten sind an ihrer gelb/goldenen Farbe erkennbar und können hohe Arbeitslasten bewältigen, wie sie in einem Rechenzentrum vorkommen können.
Diese Laufwerke werden als sehr zuverlässig mit 2 bis 2,5 Millionen Stunden MTBF (Mean Time Between Failure) angekündigt. Die WD Red Pro erreichen dagegen 1 Million Stunden MTBF. Man könnte also meinen, dass die Gold-Modelle viel teurer sind als die Red Pro-Modelle? Doch das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil: Sie kosten weniger als WD Red Pro!
Aber kann man WD Gold in einem NAS-Server? An sich kann man jedes Laufwerk in ein NAS einbauen, aber es ist besser, ein Laufwerk zu wählen, das speziell für NAS entwickelt wurde, wie wir in unser gewidmeter Artikel.
Aber der Unterschied im Betrieb zwischen einem WD Gold und einem WD Red Pro ist gering. Schutz vor Vibrationen, hohe Umdrehungsgeschwindigkeit und hohe Belastungsraten - alles ist vorhanden, um dieses Laufwerk in einem NAS zu verwenden.
Alle Hersteller von NAS-Geräten geben an, dass sie mit Gold-Laufwerken kompatibel sind. Wenn Sie noch Zweifel haben, können Sie beruhigt sein.
Die Unterschiede zwischen WD Red Pro und WD Gold
Kapazität | Reihe | Umdrehung / Minute | Max. Datenübertragungsrate | Ausblenden | MTBF (in Stunden) | Stromverbrauch im Betrieb | Lärm bei Inaktivität | Preise ansehen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 7200 U/min | 269 MB/s | 512 MB | 2,5 Millionen | 6,5 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 U/min | 272 MB/s | 512 MB | 1 Million | 6,1 W | 30 dBA | LDLC | ||
Gold | 7200 U/min | 262 MB/s | 512 MB | 2,5 Millionen | 6,5 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 U/min | 259 MB/s | 512 MB | 1 Million | 6,1 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 U/min | 267 MB/s | 512 MB | 2,5 Millionen | 6 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 U/min | 255 MB/s | 512 MB | 1 Million | 6,2 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 U/min | 255 MB/s | 256 MB | 2,5 Millionen | 6,9 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 U/min | 240 MB/s | 256 MB | 1 Million | 6 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 U/min | 262 MB/s | 256 MB | 2 Millionen | 9,2 W | 34 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 U/min | 265 MB/s | 1 Million | 8,4 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | ||
Gold | 7200 U/min | 255 MB/s | 256 MB | 2 Millionen | 8,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 U/min | 235 MB/s | 256 MB | 1 Million | 8,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 U/min | 255 MB/s | 256 MB | 2 Millionen | 7 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 U/min | 238 MB/s | 256 MB | 1 Million | 7,2 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 U/min | 255 MB/s | 256 MB | 2 Millionen | 7 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 U/min | 217 MB/s | 256 MB | 1 Million | 7,2 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 U/min | 200 MB/s | 128 MB | 2 Millionen | 8,1 W | 25 dBA | Amazon | ||
Red Pro | 7200 U/min | 164 MB/s | 64 Mo | 1 Million | 7,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
1 TO | Gold | 7200 U/min | 184 MB/s | 128 MB | 2 Millionen | 8,1 W | 25 dBA | Amazon |
Mit einer Garantie von 5 Jahren und einer Rotationsgeschwindigkeit, die der der WD Red Pro entspricht, weisen die WD Gold eine mehr als doppelt so lange Lebensdauer auf. Der Stromverbrauch ist dennoch etwas höher und die Geräuschentwicklung etwas präsenter. Aber der niedrigere Preis der Gold-Reihe sollte Sie nicht lange zögern lassen, wenn Sie auf der Suche nach den leistungsstärksten Festplatten sind.