Choisir les disques durs qui vont peupler son NAS est presque aussi difficile que le choix du NAS en lui-même. Les fabricants de disques durs ne sont pas si nombreux, mais leur gamme est étoffée.
Souvent focalisé sur des disques durs spécialement conçus pour les NAS, lorsque l’on recherche la performance pour son NAS, on découvre également une autre catégorie de disque : les disques pour entreprise. Proposé sous la gamme Gold chez WD ou Exos chez Seagate, ce type de disque à priori conçu pour supporter de lourdes charges de travail peut-il convenir à l’utilisation d’un NAS ? Et quelles sont les différences entre WD Red Pro et WD Gold ?
WD Gold : Pour quel usage ?
La gamme de disques durs WD Gold est destinée avant tout aux entreprises. Identifiables par sa couleur jaune / or, les WD Gold sont capables de supporter des charges de travail importantes comme l’on pourrait en rencontrer dans un centre de données.
Ces disques sont annoncés comme très fiables avec 2 à 2,5 millions d’heures MTBF (temps moyen entre panne). Les WD Red Pro atteignent quant à eux 1 million d’heures MTBF. On pourrait alors penser que le prix des Gold est bien plus élevé que les Red Pro ? Et pourtant non, bien au contraire : leur prix est inférieur aux WD Red Pro !
Mais peut-on mettre des WD Gold dans un serveur NAS ? En soi, il est possible de mettre n’importe quel disque dans un NAS, mais mieux vaut s’orienter vers un disque spécialement conçu pour les NAS comme nous l’évoquons dans notre article dédié.
Mais la différence de fonctionnement entre un WD Gold et un WD Red Pro est mince. Protection contre les vibrations, vitesse de rotation élevée et taux de charge élevé, tout est réuni pour utiliser ce disque sur un NAS.
D’ailleurs tous les fabricants de NAS annoncent une compatibilité avec les disques Gold. De quoi rassurer si vous aviez encore un doute.
Les différences entre WD Red Pro et WD Gold
Capacité | Gamme | Tour / minute | Taux de transfert de donnée max | Cache | MTBF (en heure) | Conso électrique en fonctionnement | Bruit en inactivité | Voir les prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 7200 tr/m | 269 Mo/s | 512 Mo | 2,5 millions | 6,5 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 tr/m | 272 Mo/s | 512 Mo | 1 million | 6,1 W | 30 dBA | LDLC | ||
Gold | 7200 tr/m | 262 Mo/s | 512 Mo | 2,5 millions | 6,5 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 tr/m | 259 Mo/s | 512 Mo | 1 million | 6,1 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 tr/m | 267 Mo/s | 512 Mo | 2,5 millions | 6 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 tr/m | 255 Mo/s | 512 Mo | 1 million | 6,2 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 tr/m | 255 Mo/s | 256 Mo | 2,5 millions | 6,9 W | 20 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 tr/m | 240 Mo/s | 256 Mo | 1 million | 6 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 tr/m | 262 Mo/s | 256 Mo | 2 millions | 9,2 W | 34 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 tr/m | 265 Mo/s | 1 million | 8,4 W | 30 dBA | Amazon | LDLC | ||
Gold | 7200 tr/m | 255 Mo/s | 256 Mo | 2 millions | 8,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 tr/m | 235 Mo/s | 256 Mo | 1 million | 8,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 tr/m | 255 Mo/s | 256 Mo | 2 millions | 7 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 tr/m | 238 Mo/s | 256 Mo | 1 million | 7,2 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 tr/m | 255 Mo/s | 256 Mo | 2 millions | 7 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Red Pro | 7200 tr/m | 217 Mo/s | 256 Mo | 1 million | 7,2 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
Gold | 7200 tr/m | 200 Mo/s | 128 Mo | 2 millions | 8,1 W | 25 dBA | Amazon | ||
Red Pro | 7200 tr/m | 164 Mo/s | 64 Mo | 1 million | 7,8 W | 29 dBA | Amazon | LDLC | |
1 TO | Gold | 7200 tr/m | 184 Mo/s | 128 Mo | 2 millions | 8,1 W | 25 dBA | Amazon |
Avec une garantie de 5 ans et une vitesse de rotation équivalente aux WD Red Pro, les WD Gold affichent une durée de vie plus de 2 fois plus élevée. La consommation électrique est tout de même légèrement supérieure et le bruit un peu plus présent. Mais le prix moins élevé de la gamme Gold ne devrait pas vous faire hésiter longtemps si vous recherchez les disques durs les plus performants.